Ve středu 10.4. jsme se již počtvrté vypravili do Prostějova na plavecké závody pořádané Cyrilometodějským gymnáziem. Náš tým se skládal ze čtyř hochů a pěti dívek. Po prvních disciplínách jsme se pohybovali na prvním až druhém místě. Po slabším motýlku a kraulu jsme se propadli na druhé až třetí místo s velkým odstupem na první. Vše rozhodla štafeta, ve které jsme s přehledem zvítězili a zajistili si tak v kategorii středních škol 2. místo, čímž jsme vyrovnali náš loňský výsledek. V jednotlivcích jsme získali mnoho medailových umístění:
Veronika Špůrková 50P 42,6 1. místo 12 bodů
100PZ 79,6 1. místo 12 bodů
Pavlína Troblová 50M 38,2 4. místo 7 bodů
100PZ 84,5 2. místo 10 bodů
Lucie Haltmarová 50Z 49,2 4. místo 7 bodů
50M 51,0 5. místo 6 bodů
Aneta Němcová 50P 50,7 5. místo 6 bodů
50VZ 38,4 5. místo 7 bodů
Aneta Švecová 50Z 50,6 5. místo 6 bodů
50VZ 42,9 7. místo 5 bodů
Petr Horvát 50P 32,8 1. místo 12 bodů
100PZ 65,3 1. místo 12 bodů
Roman Křupka 50Z 30,0 1. místo 12 bodů
50M 29,5 2. místo 10 bodů
Petr Winnige 50P 47,0 6. místo 5 bodů
50VZ 32,4 4. místo 7 bodů
Jan Jílek 50Z 39,6 4. místo 7 bodů
štafeta 8×50VZ 4:12,5 1. místo 24 bodů
(Křupka, Haltmarová, Jílek, Winnige, Němcová, Troblová, Špůrková, Horvát)
Celkově jsme získali 167 bodů a 2. místo. Zvítězilo Cyrilometodějské gymnázium Prostějov (176 bodů), třetí bylo Gymnázium Jiřího Wolkera (161 bodů).
Bojovalo se i v mladší kategorii, kde jsme měli pouze dvě reprezentantky školy:
Eliška Šípová 50Z 36,6 2. místo 10 bodů
100PZ 86,8 7. místo 5 bodů
Lucie Gieselová 50P 49,9 11. místo 1 bod
50VZ 43,4 13. místo
Všem plavcům patří gratulace za skvělé výkony!
Petr Horvát, 7.A
10.4.2013